特殊作業・困難作業・追加作業料金一覧表
◎作業料金は障害物、作業状況により変動有
◎作業料金表に記載の無い作業は状況に応じて 1時間11,000円で計算
◎部品、油脂類は別途実費負担
■開錠・バッテリージャンプ・スペアタイヤ交換・ガス欠(追加作業)
(税込価格/単位:円)
| 作業内容 | 作業料金 |
| ガス欠時バッテリー上がりを起こし、バッテリージャンピングが必要な場合 | 5.500 |
| ディーゼル車のガス欠時、エア抜きが必要な場合 | 3,750 |
| パンク応急修理、1カ所に付 | 2,000 |
| スペアタイヤ交換時、前後のタイヤローテーションが必要な場合 | 3,400 |
| 開錠後バッテリー上がりを起こし、バッテリージャンピングが必要な場合 | 5.500 |
| 開錠後、ガス欠を起こしていた場合 | 700+燃料代(時価) |
■故障車・事故車搬送(特殊・困難作業)
(税込価格/単位:円)
| 作業内容 | 作業料金 |
| ガードレール、立木などに突き刺さり引き抜き作業 | 6,600 |
| 積込及びレッキング作業が出来ず、手押し、ウインチなどにより車輌を移動(20m以内) | 5,500 |
| 足廻り損傷により、ドーリー設置が必要な場合 | 5,500 |
| 低車高により作業困難な場合 | 3,750 |
| 横転車両引き起こし | 11,000 |
| 転覆車両引き起こし | 16,500 |
| クレーンにより総吊作業(路上) | 22,000 |
| クレーンにより総吊作業(路外) | 27,500 |
| 車両の1次保管 1日 | 2,200 |
| 保管車両の二次搬送時の積込作業(クレーン、ドーリ、ウインチ、自走により金額それぞれ参照) | |
■砂浜スタック・雪道スタック引出・脱輪・落込み(追加・困難作業)
(税込価格/単位:円)
| 作業内容 | 作業料金 |
| 20m以上引出しが必要な場合、10m毎に | 1,100 |
| サービスカーで対応が困難で重機が必要な場合 | 60,000 |